2018年度・例会で歩いた山 |
ハイトレック淡悠 |
日 時 |
コース |
ピーク |
危険度/ |
府 県 |
アクセス |
ハイライト/備 考 |
4/ 8 | 清住・カタクリ巡り | − | 1/2 | 兵庫 | 青春切符、バス | ![]() |
4/21 | 大和葛城山 | 959m | 2/2 | 大阪 | 近鉄、バス | ![]() |
5/19 | 天狗堂 | 988m | 2++/2 | 滋賀 | 貸切マイクロバス | ![]() |
6/2 | 鷲峰山 第200th例会 | 682m | 1/2 | 京都 | JR、バス | ![]() |
6/16 | 貴船山 | 716m | 1/2 | 京都 | 阪急、京阪、叡電 | ![]() |
7/14 延 | 大国見山 | 498m | 1/2 | 奈良 | 近鉄、バス | ![]() |
7/21 | 丹生山・帝釈山 | 586m | 1/2 | 兵庫 | 阪急、バス | ![]() |
8/3-6 | 火打山・妙高山 | 2462m | 2++/3 | 新潟 | 特急、新幹線、地鉄、バス | ![]() |
9/2 延 | 蛇谷ケ峰 | 902m | 1/2 | 滋賀 | 青春切符、バス | ![]() |
9/15 | 伊那佐山・井足岳 | 637m | 1/2 | 奈良 | 近鉄、バス | ![]() |
10/20 | 田山・府庁山 | 640m | 1/2 | 大阪 | 南海 | ![]() |
11/3 | 岩橋山 | 659m | 1/2 | 大阪 | 近鉄 | ![]() |
11/17 | 額井岳・戒場山 | 812m | 1/2 | 奈良 | 近鉄、バス | ![]() |
12/1 | 山辺の道(北コース) | 182m | 1/2 | 奈良 | 近鉄、バス | ![]() |
12/16 | 地蔵山・雲山峰 | 490m | 1/2 | 和歌山 | JR | ![]() |
19/1/19 | てんこ山・瓜生山 | 442m | 1/2 | 京都 | 阪急、京阪 | ![]() |
2/16 | 雄岡山・雌岡山 | 249m | 1/2 | 兵庫 | 阪急、神鉄 | ![]() |
3/2 | きぬがさ山・安土山 | 483m | 1/2 | 滋賀 | 青春18切符 | ![]() |
3/16 | 論山・熊山 (215th) | 509m | 1/2 | 岡山 | 青春18切符 | ![]() |
ハイトレック淡悠 2018 |
2018 ハイトレック淡悠 |