| 小富士山・お菊山 | 
| 参考地図 (フレーム順:南〜西〜北) | 
| 
 | 
| 水呑地蔵バス停〜小富士山〜稲倉谷分岐〜水呑林道 | 
| 
 | 
| ササ峠〜大山分岐〜殿尾山 | 
| 
 | 
| 殿尾山〜P354〜お菊山〜林道出合 | 
| 地理院地図・電子国土Web  Scale
         | 
| 
 | 
| 阪和道下〜種河神社〜新家駅 | 
| 地理院地図・電子国土Web  Scale
         | 
<調査歩行 17/2/25>
| 
 | 
 | 
| 水のみ地蔵(石段の先に激登り) | 小富士山/偽ピーク | 
| 
 | 
 | 
| 標高259m/こふじさん | 小富士山(南側から見る山容) | 
| 
 | 
 | 
| 稲倉谷の林道入口 | ササ峠(林道を一時間歩行) | 
| 
 | 
 | 
| ササ峠は四差路(お菊山方面・縦走路へ) | 殿尾山P360 | 
| 
 | 
 | 
| 関空方面の眺望 | 三角点354・点名が於菊松 | 
| 
 | 
 | 
| お菊山(お菊松の碑) | 下山路への分岐(新家駅へ4.7Km) | 
| 
 | 
 | 
| 林道出合(この先から鋪道) | 新家駅(踏切りを渡り上りホームへ) | 
Hi-Trek tan-u Hi-Trek tan-u ハイトレック淡悠 Hi-Trek tan-u Hi-Trek tan-u