| 
 若狭駒ケ岳・高島トレイル縦走路 (By K.T 08/11/1) | 
| 山歩クラブ・淡悠初の日帰りバスハイクとなりました。尾根の高島トレイル縦走路は広く、見事なブナ林に みな嘆息、褐色の落ち葉を踏みサラサラと音をたてて山頂へ登りました。下りルートは長く、予想外の急坂 も無事に下りました。 将来のダムに水が溜まれば湖底になる路を辿り、熊川宿に立ち寄り、梅田へ戻りま した。バーチャルな体験もありました。(コース:朽木麻生・ロクロ橋〜山頂〜河内〜熊川宿) (崎田記) | 
|        全国の「駒ケ岳」
                      as Nov.2008 | ||||
| 山名 | 標高 | 経緯度 | 所在道府県 | 通称・別称 | 
| 駒ヶ岳 | 1131m | N42° 3′E140°40′ | 北海道渡島支庁 | 北海道駒ヶ岳、蝦夷駒ヶ岳、渡島駒ヶ岳 | 
| 大駒ヶ岳 | 1144m | N40°26′E141° 0′ | 青森県新郷村 | |
| 駒ヶ岳 | 1158m | N40°24′E140°15′ | 秋田県藤里町 | 藤里駒ヶ岳 | 
| 駒ヶ岳 | 1637m | N39°45′E140°47′ | 秋田・岩手県 | 秋田駒ヶ岳・男女岳 | 
| 駒ヶ岳 | 1130m | N39°11′E140°55′ | 岩手県金ヶ崎町 | |
| 駒ヶ岳 | 776m | N38°22′E139°40′ | 新潟県村上市 | (旧朝日村) | 
| 駒ヶ岳 | 1067m | N37°55′E140°15′ | 山形県米沢市 | |
| 駒ヶ岳 | 2003m | N37° 7′E139° 4′ | 新潟県魚沼市 | 魚沼駒ヶ岳、越後駒ヶ岳(百名山) | 
| 駒ヶ岳 | 2133m | N37° 2′E139°21′ | 福島県檜枝岐村 | 会津駒ヶ岳(百名山) | 
| 駒ヶ岳 | 1487m | N36°56′E137°56′ | 新潟県糸魚川市 | ピークは1498m | 
| 駒ヶ岳 | 2002m | N36°45′E137°35′ | 富山県黒部市 | 越中駒ヶ岳 | 
| 駒ヶ岳 | 1685m | N36°33′E139°11′ | 群馬県富士見村 | 赤城山 (百名山)・駒ヶ岳 | 
| 駒ヶ岳 | 2956m | N35°47′E137°48′ | 長野県駒ケ根市 | 木曽駒ヶ岳、西駒 (百名山) | 
| 駒ヶ岳 | 2967m | N35°45′E138°14′ | 山梨・長野県 | 甲斐駒ヶ岳、東駒 (百名山) | 
| 南駒ヶ岳 | 2841m | N35°42′E137°48′ | 長野県飯島町 | |
| 駒ヶ岳 | 780m | N35°24′E135°51′ | 福井・滋賀県 | 若狭駒ヶ岳 (08/11/1 団体登山) | 
| 駒ヶ岳(*) | 3710m | N35°21′E138°43′ | 山梨・静岡県 | 富士山 (百名山)・浅間ケ岳 | 
| 駒ヶ岳 | 1327m | N35°13′E139° 1′ | 神奈川県箱根町 | |
| (注) 山名と経緯度は国土地理院のウオッ地図に依る、N=北緯、E=東経を表示     *富士山頂八峰;剣ヶ峯 - 3,776 m
        日本の最高標高地(経緯度はこの峰を表示) | ||||