SUNPOLASUNPOLASUNPOLASUNPOLASUNPOLASUNPOLASUNPOLASUNPOLA
2002okugake-2 南奥駈 縦走
5月1日(水) 雨
6時00分発 | ||||||||
4時には、後着の一人を除き、全員ごそごそし始める。 | ||||||||
4時10分に2人組が出発。彼らは朝食抜きである。 | ||||||||
次に80リットルザックの若者が5時、その次が私で6時。残る一人はゆっくり出 | ||||||||
発し、今日は持経の宿まで、だめなら、前鬼へ下りるとのこと。 | ||||||||
相変わらず雨風、昨夜よりは弱くなっている。 | ||||||||
大日岳は登らず通過。 | ||||||||
6時32分 太古の辻 | ||||||||
ここから、南奥駈。 | ||||||||
ガイドブックやネット情報で何度も何度もシミユーレションした道だ。さあ行く | ||||||||
ぞ!と気合を入れる。 | ||||||||
石楠花岳・天狗岳・奥守岳と過ぎ嫁越峠8時20分。 | ||||||||
ガイドブックには、ここに水場があるとあったが、左へ250mも下る余裕が無い。 | ||||||||
先へ急ぐ。 | ||||||||
地蔵岳・般若岳・滝川辻と過ぎ、10時05分 乾光門。 | ||||||||
ここは、初夏から秋口までヤマヒルが多いいやな所とガイドブックに書いてあった。 | ||||||||
以前、鈴鹿山系でひどい目に会った経験がある。 | ||||||||
気をつけて見ていると、石の上でゆらゆらとヒルが立ち上がっている。 | ||||||||
思わず体をチェック。吸い付かれていない模様。 | ||||||||
先を急ごう。10時45分涅槃岳、ここで小休止。11時10分出発。 | ||||||||
気持ちとは裏腹に疲れが出てきている。予定時刻より少しずつ遅れ始めている。 | ||||||||
証誠無漏岳を過ぎ、トサカ尾の岩場は何所か分からないまま、12時03分 阿須 | ||||||||
迦利岳を通過し、12時25分持経の宿着。 | ||||||||
誰か中にいないかなと淡い期待で戸を開けるが誰もいない。 | ||||||||
とても綺麗に整理され、水の汲み置きもたくさん置いてくれてあり、助かった。 | ||||||||
この疲れ具合で水を汲みに行くのはつらい。 | ||||||||
昼食を済ます。アルファ米をごはんの状態では食べられない。白湯漬けで流し込む。 | ||||||||
壁に、山犬(日本狼)の資料を張ってあるが、よく見えない。見たいのだが、靴を | ||||||||
脱いで見に行く余裕が無くなっていた。 | ||||||||
出発してから6時間30分でここに到着していなければ、行仙宿ではなく、ここで | ||||||||
宿泊し、1泊増やして安全策をとる予定だった。 | ||||||||
よし、行仙宿まで行くぞ! | ||||||||
13時00分発。 | ||||||||
すぐに、千年杉の真新しい祠があった。ここで、これまでの無事を感謝し、賽銭を | ||||||||
あげる。 | ||||||||
14時05分 平治の宿。 | ||||||||
ポリタン2ケは空。ここはあまり利用されていない様子。 | ||||||||
転法輪岳・鎖場・倶梨伽羅岳と過ぎ、16時54分怒田宿跡。 | ||||||||
ネット情報では、ここには北西に水場があり、香精水が涸れていた時も涸れていな | ||||||||
かったとある。しかし、ここの水場も確認する余裕は無かった。 | ||||||||
17時25分行仙岳。雨で視界が悪い。ここまで来ればもう一息、日が暮れるまで | ||||||||
に行仙宿に着けると思った途端小休止。慌てるな、小屋は逃げない、怪我をしない | ||||||||
ようにゆっくり行けと自分に言い聞かせて17時32分出発。 | ||||||||
18時00分 行仙宿着。 | ||||||||
深仙ノ宿で同宿した3人は、夕食を済ませていた。 | ||||||||
それぞれ出発した時間差で到着した模様。 | ||||||||
もう一人年配者がおられた。この方は熊野本宮から順峯で吉野まで行かれる。 | ||||||||
想像していたよりもずっと立派で広い小屋だった。 | ||||||||
台所があり、食器・割り箸まで豊富に揃っている。トイレはネット情報どおりペー | ||||||||
パー付きである。 | ||||||||
そして、きれいな毛布がたくさんあり、シュラフも要らないくらいである。 | ||||||||
食料があれば、何日でも生活できると思った。 | ||||||||
しばらくすると、若者が一人到着。彼も熊野本宮から来て、吉野へ行く。 | ||||||||
全員が奥駈全コース縦走である。 | ||||||||
2人組みと80リットルザックの若者は、明日玉置神社で宿泊予定。 | ||||||||
年配者と最後に来た若者は深仙ノ宿。 | ||||||||
私は上葛川の民宿うらしま。 | ||||||||
私のガイドブックでは、玉置神社には登山者は宿泊できなくなったので注意とあっ | ||||||||
た。しかし、順峯の2人は昨夜玉置神社で宿泊。逆峯の3人も玉置神社の予定。予 | ||||||||
約電話を入れると引き受けてくれたとのこと。 | ||||||||
私は、玉置神社へ電話しようかと思った。歩行最終日(5月3日)の歩行時間をガ | ||||||||
イドブックのコースタイムで145分短縮できる。 | ||||||||
翌日のコースを3時間弱余計に頑張れば、最終日の12時間の予定を少しでも減ら | ||||||||
せる。 | ||||||||
しかし、あと2日でゴールのところまで来て、計画を変更するのもいかがなものか、 | ||||||||
もしもアクシデントが発生すると悔いが残る。それに民宿のおばさんに予約してい | ||||||||
るのに、前日のキャンセルは失礼と思い、予定どおりにしようと思い直した。 | ||||||||
夕食を済ませ、ウイスキーを少し飲み、年配者の横で就寝。 |
(乾光門・拝み返しの宿跡)
(千年杉の祠)
5月2日(木) 雨
2人組みが一番で5時20分出発。やはり朝食抜き。 | ||||||||
次に年配者が5時30分出発。40リットルくらいのザックでシュラフも夏物。 | ||||||||
荷物を軽くしないと吉野まで持たないとの理由。彼は63歳。今日は、やはり深仙 | ||||||||
ノ宿まで行くと言われる。 | ||||||||
夏物シュラフと雨漏りの宿、標高も相当違ってくる。寒くないかなと思うが、持っ | ||||||||
ている衣類を全部着込むとのこと。緻密な計画かもしれない。気をつけてと挨拶を | ||||||||
交わす。 | ||||||||
次に80リットルザックの若者が6時10分、その次が私。 | ||||||||
昨夜最後に来た順峯の若者はラスト。 | ||||||||
7時00分発 | ||||||||
8時44分 笠捨山。 | ||||||||
9時17分 葛川辻。 | ||||||||
ここにも水場があるとガイドブックにあったが、確認せず通過。 | ||||||||
いよいよ、難所の槍ガ岳と地蔵岳へ。 | ||||||||
急な上りを鎖や木の根、岩角を掴みながら上ると左巻き道危険の標識。ネット情報 | ||||||||
どおりだ。気持ちを引き締め難所に挑戦。 | ||||||||
右にテープがありそれに従って右へ行った。右は谷底、左の岩壁にへばり付くよう | ||||||||
に進む。崖淵の木の根も道。しかも浮いている。足元が崩れたらお終い。ようやく | ||||||||
左へ回り込むと槍ガ岳の標識があった。 | ||||||||
ここから向かいの山(地蔵岳)を見ると、ずぼっと立ち上がった岩山で、どんなル | ||||||||
ートでこの深い谷を越えるのだろうかと思った。 | ||||||||
地蔵岳への道が分からない。 | ||||||||
とにかく槍ガ岳の頂上がそこに見えている。頂上まで行けば道が分かるかも知れな | ||||||||
いと思い頂上まで直登した。 | ||||||||
道が無い。標識のところまで戻ろう。すぐそこに標識は見えているが、直登してき | ||||||||
たルートを下るのは危険、左に道とは言えないが、歩けそうな筋が付いているよう | ||||||||
に見えた。回り込めば標識の位置に戻ることが出来る。 | ||||||||
岩肌の木の根をしっかり掴みながら左へ回り込み、ようやく元の標識の所まで戻れ | ||||||||
た。ああよかった、落ちずに回れた。これだったら、直登したルートを下ったほう | ||||||||
が良かったかもしれないと思いながら、もう一度標識の回りを見ると右方向に、チ | ||||||||
ラッと鎖が見えた。これだ!見つけた! | ||||||||
鎖を頼りに下るとまた直登の上り。どんなふうに登ったか記憶が薄れている。とに | ||||||||
かく鎖が頼り。やっと地蔵岳の標識に辿り着く。右上3mくらいで頂上。それを見 | ||||||||
て、標識の示す方向へ行った。 | ||||||||
これが大変危険な巻き道だった。 | ||||||||
右岩壁に張られた鎖が頼りである。しかも下り勾配。一つの鎖が終わると次の鎖、 | ||||||||
又鎖。足元に道は無い、と言っても決してオーバーではない。岩壁の出っ張り窪み、 | ||||||||
木の根に足を掛け、鎖にしっかり縋りながら通過していく。下は霧がかかっていて | ||||||||
見えない。雨で滑りやすくなっている。鎖を持つ手が緩むとお終い。 | ||||||||
少し上りになってパッと目の前が開けた。岩壁下に地蔵と錫杖が見えた。 | ||||||||
標識がある。順峯側から見て、右巻き道、真っ直ぐ地蔵岳直登を示している。 | ||||||||
直登はほぼ垂直に鎖が垂れ下がっている。背丈の2倍以上はある。 | ||||||||
頂上からこの鎖を降りたほうが良かったのかもしれないと思ったが、鎖を上って確 | ||||||||
かめるなどとてもできない。握力と腕力を使い果たしたと思えるほど疲れていた。 | ||||||||
槍ガ岳の巻き道は危険という表示はあったが、地蔵岳の巻き道には危険という表示 | ||||||||
は無かった。 | ||||||||
このレベルで危険表示が無かったということは、槍ガ岳の巻き道はどれほど危ない | ||||||||
所なのだろうかと思った。 | ||||||||
写真の時刻を見ると、槍ガ岳の石標10時03分、地蔵岳の巻き道を巻き終わった | ||||||||
所の地蔵が10時20分。何度も前後の写真と記録を確かめた。 | ||||||||
人間の記憶と感じ方は時間経過どおりでないことは分かっているつもりだが、どう | ||||||||
見ても、写真と記録はそうなっている。17分で越えて来たとはとても思えない。 | ||||||||
11時04分 東屋岳(四阿宿)。 | ||||||||
菊が池・拝み返し・檜ノ宿跡を経て11時58分香精山。 | ||||||||
ネット情報では、香精山は巻き道が安全、修行道は最後の下りが危険と言う人と、 | ||||||||
巻き道はあるが修行道の展望を推奨する人がいる。 | ||||||||
この天気では展望はとても望めないが、巻き道はあまり踏み込まれていない様子。 | ||||||||
修行道を行く。 | ||||||||
巻き道との合流前に急な下り坂であったが、本道を行ったという気分がいい。 | ||||||||
古屋宿跡を経て14時24分如意宝珠岳。 | ||||||||
ガイドブックでは、如意宝珠岳の山名板がなければ気付かず通り過ぎそうな所、ネ | ||||||||
ット情報では、何所だか分からなかったとあった。 | ||||||||
しかし、私は山名板がすぐに目についた。歩く速度が遅かったからだろうか。 | ||||||||
14時45分 岩ノ口(蜘蛛ノ岩)着。雨が上がった。 | ||||||||
ここで奥駈道を離れ分岐を左折、上葛川へ下る。 | ||||||||
30分ほど下って来た所で、直径30cmくらいの杉の木に赤いテープで鉢巻をし | ||||||||
てある。玉置山登山口へと書かれている。 | ||||||||
下を見ると、舗装された道が見える。 | ||||||||
ここを下りようと決め、踏み跡らしき急勾配のジグザグ道を下る。すぐに道路に下 | ||||||||
りた。 | ||||||||
下りきった所に玉置山登山口の標識があった。 | ||||||||
左手、直ぐ近くに、玉置山登山口のバス停。 | ||||||||
そのまま左方向へ下って行く。 | ||||||||
上葛川の集落へ入って行くと、前方を大きなザックの夫婦連れが歩いている。 | ||||||||
どうやら、民宿うらしまへ行くようである。 | ||||||||
15時45分 うらしま着 | ||||||||
雨が止み青空である。久しぶりの太陽ですがすがしい気分。 | ||||||||
私の部屋はバストイレ付き。おばさんがすぐ風呂を沸かしてくれた。 | ||||||||
早速風呂に入る。6日ぶりの風呂だ。なんとも気持ちが良い。湯上りのビールをし | ||||||||
っかり飲むぞ。 | ||||||||
夕食時、夫婦連れと同席。盛岡から新幹線を乗り継いで来られた。 | ||||||||
ご主人の山歴は30年。明日は玉置神社から折立へ下り、温泉に入って帰られると | ||||||||
のこと。 | ||||||||
炊きたてのご飯が美味しくておひつごとお代わりをしてしまった。 | ||||||||
体の芯から疲れている時は、案外ビールが飲めないものだなと思った。大瓶2本目 | ||||||||
を半分も飲めなかった。 | ||||||||
明日は歩く最終日。午前2時に目覚ましを合わせて就寝。 |
(貝吹金剛の分岐)
5月3日(金) 小雨
3時10分発 | ||||||||
岩の口までは昨日の道を引き返すだけだ。 | ||||||||
3時31分玉置山登山口着。 | ||||||||
ここまでの舗装道路はヘッドランプのみ。ここからマグライトを併用する。 | ||||||||
マグライトは落としても体から離れないように、スペアの靴紐で首から吊るした。 | ||||||||
昨日は、岩の口から31分で玉置山登山口まで下りてきた。上りを勘案しても40 | ||||||||
分あれば岩の口へ着く筈だ。 | ||||||||
しかし、ここで今回山行の一大事故がおきた。 | ||||||||
マグライトで足元を照らし、道を探しながら上り始める。すぐに道が怪しくなる。 | ||||||||
ジグザグの下り道だったが、方向は上り口から真っ直ぐ上への筈だ。 | ||||||||
道は分からなくても真っ直ぐ上へ行けば、水平に巻いている山道だったから、T字 | ||||||||
型に突き当たる筈だ、と言い聞かせて上る。 | ||||||||
しかし、山道と出合わない。上方の左右をよく見ながら上る。もう山道と出合って | ||||||||
もよい頃だ。テープが見つかる頃だ、あの辺りが山道のように見える、と何度も思 | ||||||||
いながら上って行った。これは変だ。もう4時をとっくに過ぎている。相当上に上 | ||||||||
がってしまっているのだ。汗が異常に多い。 | ||||||||
こんな急峻な山腹をこの暗さで下ることは危険。夜が明けるのを待って出直そう。 | ||||||||
この考えは、今でも正しかったと思っている。 | ||||||||
しかし、熊野本宮の方に、17時までに来てください、と言われている。 | ||||||||
約束は守らないといけない。 | ||||||||
下ることにした。一度登山口まで下りて上り返そう。その方が時間のロスが少ない。 | ||||||||
立ったままでは歩けないような急角度を下り始める。しっかりした木や岩を掴め、 | ||||||||
と言い聞かせながら少し下った。この要領で下れば行けそうだ、と思った瞬間、ザ | ||||||||
ッーと滑り落ちた。しまった、大怪我をする!どれくらい滑り落ちたかよく分から | ||||||||
ない。止まった。体勢は仰向きのままだった。またすぐに滑り落ちないよう手掛か | ||||||||
り足掛かりを確かめる。手足が動く、痛い所が無い。 | ||||||||
良かった。骨折していない。捻挫も無いようだ。山の神様に感謝。 | ||||||||
また、下り始める。大きな岩の上に出た。上ってくる時、こんな大きな岩の所を通 | ||||||||
った覚えが無い。下れそうな所を探す。 | ||||||||
岩の左からだと行けそうだ。木や草を掴み足を伸ばす。ズルッ、細い木が折れた。 | ||||||||
ズルズルズル!しまった。さっきよりすごい速さだ。もうだめだ。必死に手に触る | ||||||||
ものを掴んだらしい。 | ||||||||
止まった。目を開けると、ちょっと上の枯れ葉の中で、何かがボーと光っている。 | ||||||||
頭の中は真っ白の状態。うつ伏せの状態なのだと気が付く。何が光っているのか分 | ||||||||
からない。しばらくして、あ、そうだ、マグライトだ。ここで正気に返った。 | ||||||||
次にしたことは、そのままの状態で、手足の異常を確かめた。手指、足の指を動か | ||||||||
してみる。動く。手首、足首を動かしてみる。動く。しかも痛くない。 | ||||||||
胸も肩も腹も痛くない。助かった! | ||||||||
また、下り始める。4〜5mで涸れ沢の左岸に出た。 | ||||||||
昨日山道を来た時、確かに涸れ沢を越えてすぐに登山口への鉢巻テープがあった、 | ||||||||
と思いだした。辺りを良く見ると、今いる所は山道ではないか、マグライトで道の | ||||||||
延長方向を照らすと、あった!テープだ! | ||||||||
山道を岩の口へ歩き始める。山道ってこんなに歩き易いものかと思った。 | ||||||||
4時50分 岩の口着。 | ||||||||
玉置山登山口には3時31分に着いたはずだ。1時間以上もかかってし | ||||||||
まった。時刻は分かっているのに、引き算ができない。4時50分から3時31分 | ||||||||
を引くと79分だがこの計算ができなかった。 | ||||||||
汗は引いたが、まだ脈が速い。 | ||||||||
岩の口の地蔵と山の神様に無事を感謝し、賽銭を上げ2度とこのような失敗はしま | ||||||||
せんと誓う。 | ||||||||
花折塚へ向かいながら思った。玉置山登山口と山道はすぐそこに見えている距離だ、 | ||||||||
真っ直ぐ上れば簡単に山道に出られる、と思ったのが失敗の原因。 | ||||||||
どのガイドブックにも、日が暮れる前に目的地(山小屋)に到着するようにとあっ | ||||||||
たが、朝のことは考えていなかった。 | ||||||||
真っ暗の中、ヘッドランプと懐中電灯(マグライト)で山の中を歩くことがどれほ | ||||||||
ど危険なことかを思い知った。 | ||||||||
少なくとも、目印を付けて置くべきだった。テープは持っていなかったが、名札を | ||||||||
5枚も持っていたではないか。いつも後から気が付く。同じ失敗をするな、かすり | ||||||||
傷はあったが、体に決定的なダメージは無かった。幸運としか言いようがない。せ | ||||||||
っかく貰った運だ、大事にしようと心の底からそう思った。 | ||||||||
気持ちを切り替えて前へ進もう。 | ||||||||
5時15分 稚児の森 |
5時45分 水呑金剛 | ||||||||
ここから先、花折塚への道は、未舗装林道へ出て右が正解とネット情報にあった。 | ||||||||
ガイドブックには、林道終点から左の切り通しを上がるとあった。 | ||||||||
上りきると未舗装林道だった。 | ||||||||
相当疲れていたので、倒木に腰掛け、民宿のお握りを食べた。 | ||||||||
右は上り坂で先が見えない。左は林道が終わっている感じである。 | ||||||||
林道の終わりは何所だろう、と左へ下り始める。 | ||||||||
車止めのチェーンがあり右に少し広くなった所がある。ここかな、上り口を探すが | ||||||||
見当たらない。 | ||||||||
チェーンを跨いで少し行くと、なんと林道は延々とはるか先まで下っているではな | ||||||||
いか。 | ||||||||
しまった、お握りを食べた所を右だ。 | ||||||||
ネット情報の彼氏曰く「正解は右だったが〜」。 | ||||||||
同じ失敗をしてしまった。 | ||||||||
お握りを食べた所から右へ10mほどの地面に標識が置かれていた。そして左を見 | ||||||||
ると、道の反対側に花折塚への道標がある。 | ||||||||
もう間違わないぞ、と決心して進む。 | ||||||||
6時59分 花折塚 | ||||||||
次のカツエ坂は見つけにくいとガイドブックもネットの彼氏も言っている。注意。 | ||||||||
舗装道路を進む。 | ||||||||
ネットの彼氏曰く、「展望台を過ぎ100mくらい、もっとあったかな」 | ||||||||
100mではなくもっともっと先だった。 | ||||||||
7時25分 カツエ坂 | ||||||||
カツエ坂には道標があり、すぐに分かった。 | ||||||||
ブッシュの中にしっかりした道がついている。 | ||||||||
7時48分 玉置山 | ||||||||
玉置神社へ下る。 | ||||||||
途中分岐があったが右方向で正解。 | ||||||||
8時00分 玉置神社着 | ||||||||
神社で水を補給のため、社務所の人に頼むととても丁寧な言葉使いで親切。 | ||||||||
お茶をごちそうになった。ここで民宿のお握りを食べる。2食分6個の内残り2個。 | ||||||||
これは昼食用に置いておく。 | ||||||||
本殿に参詣、ここまで無事に来られたことに感謝し、熊野本宮へ無事到着できる | ||||||||
にお賽銭をあげ祈願。 |
8時30分発 | ||||||||
ガイドブックでは本殿の鳥居をくぐって左とあるが、左は社務所への裏道、右を見 | ||||||||
ると、下り坂と上り坂の分岐がある。この下り坂は進行方向に向かって左だ。 | ||||||||
左の道にある大きな杉の木の下に本宮辻への道標がある。 | ||||||||
8時49分 本宮辻着。ガイドブックの玉置辻。 | ||||||||
振り返ると、犬吠坂の標識もある。 | ||||||||
進行方向に車止めのチェーンがあり、その右に大森山方面への道標がある。 | ||||||||
9時10分 水呑金剛 | ||||||||
ガイドブックでは、ここにも水場がある。下って行く体力・気力が無い。確認せず。 | ||||||||
10時03分 大平多山への分岐 | ||||||||
10時37分 大森山 | ||||||||
10時48分 大水ノ森 | ||||||||
ここは、大森山南峰か。 | ||||||||
大森山手前の旧篠尾辻と五大尊岳手前の篠尾辻には、それと思える標識があり、写 | ||||||||
真に撮ったが、標識の場所がそうであったかどうかはよく分からなかった。 | ||||||||
12時24分 五大尊岳 | ||||||||
13時45分 金剛多和の宿跡 | ||||||||
ここは、薄暗く湿った感じであった。各ポイントで小休止をとったが、ここは写真 | ||||||||
を撮ってすぐ出発。 | ||||||||
14時20分 大黒天神岳 | ||||||||
15時24分 宝篋印塔のある寺院跡 | ||||||||
すぐに山在峠。 | ||||||||
ここから吹越宿跡の間、右方向に展望が開け、十津川沿いに棚田のすばらしい景観。 | ||||||||
写真に撮る。 | ||||||||
15時58分 吹越宿跡 | ||||||||
ここは道路が目の前である。 | ||||||||
ガイドブックでは、左側に吹越権現の社と行者堂を見て、直ぐ下の七越林道を横切 | ||||||||
り、吹越岩へ向かう、とある。しかし、吹越岩は、道路を横切ってから左か右かの | ||||||||
記載が無い。 | ||||||||
交通標識の下に、手書きの本宮への道標があり、方向は右である。舗装道路を右へ | ||||||||
ととれる。 | ||||||||
向かいの山に、左へ上がっていく山道があり、標識は、本宮となっている。 | ||||||||
この標識も、山道の道標かそれとも舗装道路の標識か分からない位置にある。方向 | ||||||||
は左を指している。 | ||||||||
正反対の方向の道標が同じ場所にあり、それぞれ本宮へとなっている。 | ||||||||
真っ直ぐ横切った右側にテープらしいものもある。しかし、山道とは思いにくい。 | ||||||||
ここでしばらくガイドブック、ネット情報、標識、地図とコンパスを見比べ、 | ||||||||
真っ直ぐ道路を横切り、左の山道へ入る。 | ||||||||
たぶんこの道だと思いどんどん進む。 | ||||||||
しかし、舗装道路を渡るまでは、道標・テープが適当な所にあり道案内してくれた | ||||||||
が、テープも道標もない。でも山道はしっかりしている。 | ||||||||
相当歩いた時、テープがあった。この道でよかったんだと一安心。 | ||||||||
しかし、行けども行けども次の目印が出てこない。コンパスではおおよその方向は | ||||||||
合っている。 | ||||||||
道標が出てきた。南奥駈道とある。やはりこの道がそうだった。相当進んだ時、一 | ||||||||
箇所にピンクのテープがやたらとある。南奥駈道の道標もあった。しかし、なぜこ | ||||||||
んなにたくさんのテープがここ10mほどの間に集中しているのか、辺りを見回し | ||||||||
たがよく分からない。 | ||||||||
道がしっかりしているのでそのまま進む。 | ||||||||
その後テープも道標も全くない。ちょっと心配。ここまで来て道に迷ったら大変だ。 | ||||||||
でも、ここまで来たら、道に迷っても遭難することはない、と思いどんどん進む。 | ||||||||
南奥駈道の道標が出てきた。ここに踏み跡らしいものが右斜め前方へ続いている。 | ||||||||
先はなんとなく開けているような感じである。 | ||||||||
しかし、真っ直ぐ山道を進む。 | ||||||||
でも、吹越岩は、吹越峠はもう過ぎたのだろうか。ガイドブックでは、いくつかコ | ||||||||
ブを越えて吹越峠、標識があることになっている。コブもいくつか越えた。でも標 | ||||||||
識を見かけない。見過ごしたのだろうか。NHKの中継施設を右に見送って、階段道 | ||||||||
のある尾根にとあるが、NHKの施設も階段道もない。単調な上り下りの山道である。 | ||||||||
心配しながら行くと、ぱっと開けて七越公園らしい所に出てきた。 | ||||||||
右から階段が降りてきている所と合流。この階段がガイドブックにあった道だった | ||||||||
かもしれない。さきほどの右前方への踏み跡が階段道へのルートだったのだろうか。 | ||||||||
ガイドブックと違う道を来たらしい。 | ||||||||
しかし、数少ない道標は、全て南奥駈道と書いてあった。ルートを外したのではな | ||||||||
い。階段を上って確かめずに前へ進もう。 | ||||||||
ここの公園は外国の公園のようだ。とてもきれいに整備され、広々としている。 | ||||||||
突き当たりに七越峰への階段がある。 | ||||||||
階段に向かって左に、本宮への近道の道標があり右方向の道を指している。 | ||||||||
ガイドブックでは頂上へ行ったら、元来た階段を下り道標に従い左へとある。 | ||||||||
ガイドブックと一致している。丸太の階段で結構勾配がきつい。手すりにつかまり | ||||||||
ながら上り切る。 | ||||||||
16時55分 七越峰 | ||||||||
あと5分では熊野川の向こうに見えている本宮へ着ける筈が無い。 | ||||||||
18時に着けばいい、と開きなおった。 | ||||||||
今朝、約束を守るため、死ぬかと思うような目にあったのに、ここではすでに目の | ||||||||
前のことしか考えていない。勝手なものだ、でも仕方がない、許していただこう。 | ||||||||
頂上には、祠があり、地蔵が祀られている。もう賽銭用の100円玉が無い。ここ | ||||||||
まで無事来られたことを感謝し、無事熊野川を徒渉し、ゴールできるよう、賽銭無 | ||||||||
しでお願いする。勝手の度合いがますます強まってきている。 | ||||||||
頂上に、本宮・備崎へとの道標がある。階段を下りるのと反対方向を指している。 | ||||||||
でも、ガイドブックのとおり階段を下りることにした。そして、本宮への近道の道 | ||||||||
標に従い左へ進む。 | ||||||||
未舗装の林道のような道である。緩やかな下り坂。坂を下りきった所にチェーンの | ||||||||
車止めがある。その先は上り坂で左へカーブしている。右側の谷への道との三叉路 | ||||||||
である。谷は西方向に開けている。谷の方へ向くと、谷を挟むように左右に細い山 | ||||||||
道が分岐している。右側の山道の小枝に何かかぶら下がっている。近づいてよく見 | ||||||||
ると、色褪せたマークのリボンである。これかな、方向もほぼ合っている。しかし、 | ||||||||
今日は朝から2度も道を間違えた、慎重にと思い、七越峰の標識を確かめに戻った。 | ||||||||
もう一度階段を上る。最初の時より上る速度が速い。頂上の標識に従い下ると先ほ | ||||||||
どのチェーンの車止めがあったところへ続く道だった。 | ||||||||
テープのあった山道を行こう。 | ||||||||
2度あることは3度あった。もう迷わないぞ。 | ||||||||
急ぎ足になっている。注意。ゴール寸前まで来て転んで怪我をするな、と言い聞か | ||||||||
せても逸る気持ちに下り坂。 | ||||||||
間もなく舗装された道路に出た。下りきった所でガイドブックのとおりだ。ところ | ||||||||
が、いま歩いて来た山道の続きのような上り道がある。 | ||||||||
ガイドブックには舗装路を行くと右側に「紅葉谷」の標識があるとあった。 | ||||||||
舗装路を行くことにする。行けども行けどもその標識が見つからない。 | ||||||||
この道は備崎橋への方向である。下って行くことにした。 | ||||||||
幾度かカーブを過ぎると、左側から山道が下ってきている。標識は七越方面である。 | ||||||||
先ほど下りきって舗装道路に出たときに見た上り坂の続きと思われる。 | ||||||||
そこから少し行くと、左へカーブしている所で右側のガードレールが大きく切れ、 | ||||||||
小さな資材置き場のような所が見える。 | ||||||||
舗装路は左へ曲がっているが下って来るとその資材置き場に突き当たる。 | ||||||||
その奥に標識があった。南奥駈道と書いてある。見つけた! | ||||||||
そこからはまた細い山道で右側は谷、所々橋が掛けらている。丸太で滑りそうだ、 | ||||||||
木立の中で薄暗い。注意。 | ||||||||
急に明るくなって堰堤の真上に出た。 | ||||||||
堰堤の真中に川原への階段がある。ガイドブックのとおりだ。 | ||||||||
いよいよ徒渉だ。 | ||||||||
ガイドブックの地図のとおり、大きな中州がある。中州の一番下の辺りが徒渉ルー | ||||||||
トらしい。 | ||||||||
まず中州へ渡ろう。 | ||||||||
靴を脱ぎ、靴下を靴に詰め、左右の靴紐を本結びにして半結びを掛け、首に掛ける。 | ||||||||
川は昨日までの雨で水量が多く波立っている。できるだけ浅く、流れの緩やかな所 | ||||||||
を選ぶ。 | ||||||||
深さは足首のちょっと上くらいだ。無難に中州へ渡り終える。次が難しそうだ。 | ||||||||
川幅の狭い所は流れが速く波立っている。深さも膝まではありそうだ。 | ||||||||
緩やかな所は川幅も広く、深さは腰から胸くらいだろうか。 | ||||||||
少々流れは速くても浅い所を渡ろう。 | ||||||||
向こう岸には釣り人やバーベキューの家族連れがいる。みんなこちらを見ている。 | ||||||||
2度とない機会だ、写真を撮ってもらおう。向こう岸の人に声を掛けると、快く引 | ||||||||
き受けてくれる。 | ||||||||
「カメラを投げろ」と言われ、一・二歩川に入った所で下手投げ。 | ||||||||
やはり疲れていた。岸の1mほど手前でポチャ。向こう岸の男性が、大急ぎでズボ | ||||||||
ンの裾をめくり上げ川に入ってくれたが深くて流れも速く間に合わない。どんどん | ||||||||
流れて行く。大勢の人達が走ってくれた。しかし、水没、行方不明。 | ||||||||
みなさんに礼を述べ、渡り始める。 | ||||||||
すぐに、膝まで、さらに深くなるが膝上までのようだ。 | ||||||||
早く行こうとするとバランスが崩れそうになる。転倒したら、瞬時にザックを外せ | ||||||||
るだろうか。泳ぐのは得意だ、山に興味を持つまでは潜水が得意だったではないか、 | ||||||||
息を止めて、ウエストベルトとチェスとベルトを外せば溺れることはない。立ち止 | ||||||||
まり気合を入れ直す。みんながどうなることかと見ている。 | ||||||||
足裏で川底を確かめながらゆっくり、進み始める。体を斜めにすると流されそうに | ||||||||
なる。右足で流れを受ける体勢が安定する。しかし、足を動かすたびに体は斜めに | ||||||||
なる。小股でゆっくり、しっかりと進む。やっと渡り終える。18時10分だった。 | ||||||||
みなさんが拍手で迎えて下さる。少し面映い。 | ||||||||
川下で「あった!」と声が上がった。 | ||||||||
2〜3人の人が竹竿のようなものでカメラを引き上げてくれた。私が渡っている間 | ||||||||
も探していて下さった。感謝。 | ||||||||
行程最後の大事な部分のフィルムだ。なんとか無事であって欲しい。すぐに巻き戻 | ||||||||
してみるがだめだった。 | ||||||||
後日カメラ屋さんへ出すとカメラを工場へ送ってくれ、現像していただいた。 | ||||||||
カメラは修理しても保証できない、と言われた。 | ||||||||
もう一度みなさんに礼を述べ、まっすぐ熊野本宮へ向かう。大きな車道で交通量が | ||||||||
多い。 | ||||||||
熊野本宮の直ぐ近くのバス停に、深仙ノ宿と行仙宿で同宿した2人組がベンチに腰 | ||||||||
掛けているではないか。互いに無事ゴールを称え合う。 | ||||||||
彼らは、徒渉せず、ずっと川上に見える橋を渡ったとのこと。 | ||||||||
道がよく分からず備崎橋から一本上流の橋に出てしまったそうだ。 | ||||||||
