| 携行品リスト | |||
| 項目 | 品目 | 数量 | 備考 | 
| ザック | 1 | 65L | |
| ザックカバー | 1 | ||
| シュラフ | 1 | ||
| ツエルト | 1 | ||
| 細引き | 10m | ||
| マット | 1 | シュラフ用 | |
| マットケース | 1 | ||
| 靴紐スペア | 1セット | ||
| レインウエア | 1 | セパレート | |
| ウエストバッグ | 1 | ||
| ウエストベルト | 1 | 腰の保護用 | |
| 衣類 | 帽子 | 1 | 速乾性 | 
| フリースジャンパー | 1 | ||
| カッターシャツ | 1 | 速乾性 | |
| 長袖Tシャツ | 2 | 速乾性 行動用とスペア(就寝時パジャマと兼用) | |
| 半袖Tシャツ | 2 | 速乾性 雨天時のレインウエアアンダーシャツ用 | |
| タイツ | 1 | 速乾性 雨天時のレインウエアズボン下用(6日間着用した) | |
| パンツ | 2 | 速乾性 | |
| 靴下 | 2 | 速乾性 中厚・行動用とスペア | |
| ズボン | 2 | 速乾性 行動用(初日と8日目のみ着用。後は雨でレインウエアのズボン) | |
| 帰りの着替え一式 | 1 | カッターシャツ・半袖下着・パンツ・靴下 | |
| 救急用品 | 目薬 | 1 | |
| 風邪薬 | 4日分 | かかりつけ耳鼻咽喉科 | |
| 湿布薬 | 7日分 | 貼り用 かかりつけ外科 | |
| 消炎剤 | 7日分 | 服用錠剤 かかりつけ外科 | |
| エアーサロンパス | 1 | 噴霧用 | |
| アンメルツ | 1 | 塗布用 | |
| 痛み止め | 3日分 | かかりつけ歯科医 | |
| バッファリン | 3日分 | ||
| 正露丸(小瓶) | 1 | ||
| 整腸剤 | 3日分 | ||
| ビタミンC錠剤 | 7日分 | ||
| 虫刺され用軟膏 | 1 | チューブ入り | |
| 切り傷用軟膏 | 1 | チューブ入り | |
| 簡易副木 | 1 | ||
| テーピング用テープ | 1 | ||
| スポンジテープ | 1 | テーピング用テープの下巻き用 | |
| 三角巾 | 2 | ||
| 伸縮包帯 | 1 | 5cm幅 | |
| 滅菌ガーゼ | 4 | ||
| 消毒用アルコール | 1 | ||
| ファーストエイドキット | 1 | バンドエイド(大中小各6枚)・爪切り・毛抜き・綿棒6本 | |
| 医療用グローブ | 1 | ||
| マウスピース | 1 | 人工呼吸用 | |
| 調理用具 | クッカー | 1 | |
| ガスカートリッジ | 2 | ||
| バーナー | 1 | ||
| ライター | 1 | ||
| 水筒 | 1 | 1.5リットル真水用 | |
| スプーン・フォーク・箸 | 1 | ||
| 500ccペットボトル | 3 | 2本はアクエリアス用・1本は真水用 | |
| その他 | 空気枕 | 1 | |
| ヘッドランプ | 1 | スペア電池(リチウム)2ケ | |
| ミニマグライト | 1 | スペア電池(単3)6ケ | |
| 雨天用手袋 | 1 | ||
| 軍手 | 1 | ||
| 速乾性タオル | 1 | ||
| タオル | 1 | 綿 | |
| ポケットティッシュ | 14 | ||
| バンダナ | 1 | ||
| 帽子飛び止め | 2 | 1ケは地図入れ固定用 | |
| カラビナ(小) | 1 | コップ・鈴用 | |
| 香取線香ケース | 1 | 携行したが不要であった。 | |
| 香取線香 | 4 | 携行したが不要であった。 | |
| 接着剤 | 1 | アロンアルファ | |
| ガムテープ | 60cm | ||
| 歯磨きセット | 1 | ||
| 顔クリーム(小) | 1 | ||
| 洗顔セット | 1 | ||
| 五徳ナイフ | 1 | ||
| カメラ | 1 | ||
| フィルム | 8 | 24枚撮り6本・36枚撮り2本 | |
| 記録紙 | 7 | 1枚/日(各日ごとの通過点記載のもの) | |
| 手帳 | 1 | ||
| ボールペン | 1 | ||
| シャープペン | 1 | ||
| 地図 1/50,000 | 2 | 国土地理院 | |
| 地図 1/25,000 | 4 | 国土地理院 | |
| 登山地図 | 1 | 昭文社 吉野・大峰 | |
| 地図入れ | 1 | 防水Mサイズ | |
| シルバコンパス | 1 | ||
| ガイドブック | 1 | 山と渓谷社アルペンガイドー18 大峰・台高 | |
| ネット情報記録 | 2 | Hioの奥駈山行日記・南の奥駈記録(旭口より熊野本宮) | |
| 食料 | 山菜おこわ | 2 | すべてアルファ米 | 
| 白飯 | 3 | 計8食分中5食消費 昼食にご飯は調理する余裕が無かった。 | |
| 赤飯 | 1 | 昼食代わりに行動食が受け付けやすかった。 | |
| 五目飯 | 2 | ||
| 缶詰 | 11 | 7ケ消費。事前に全種類試食しておらず、まずいものがあった。肉類、魚類がおししかった。 | |
| スープ(フリーズドライ) | 15 | 8ケ消費。味の薄いものは行程の後半はまずかった。トマトベース・赤だしがおいしかった。 | |
| チーズ | 14 | 7ピース消費。行程後半は、見ても食欲はわかなかったが、無理して食べると受け付けた。 | |
| チョコ | 42 | 粒状アーモンド入りで1ケづつ包装してあるもの。半分は残った。 | |
| カップうどん | 4 | 3ケ消費。行程後半は飽きてきた。 | |
| カップラーメン | 3 | 2ケ消費。行程後半はうどんよりラーメンの方がおいしかった。 | |
| 半乾燥果物 | 3 | 有効なエネルギーになった。特に、行程後半は昼食の代わりとして利用できた。今回携行した食料中一番おいしいと感じた。とくに、りんごの蜂蜜漬けは最高だった。 | |
| ドライフルーツ | 2 | ビスケット状で密封されたもの。2袋とも食べず。 | |
| のど飴 | 28 | 黒糖のど飴・かりんのど飴一日各2ケ計4ケだが、行程前半は食べず。後半は午前午後とも食べた。しかし、10ケ以上残った。 | |
| のり | 14 | 一食分づつパックされたもの。行程後半は飽きてきた。 | |
| とろろこんぶ | 14 | 一食分づつパックされたもの。行程後半は飽きて食べず。 | |
| フランスパン | 1 | 行程前半に予定通り消費。長持ちするパンなら朝食・昼食として有効と思った。1週間は持つパンがあると本で見たが現物を近くでは探せずフランスパンにした。 | |
| 茶 | 7 | 2パック消費。おいしくなかった。 | |
| 抹茶 | 7 | 茶よりこちらの方が、茶を飲んだという感じがした。 | |
| アクエリアス | 7 | 粉末750cc用 | |
| 引用・参考資料 | |||
| 「ガイドブック」 山と渓谷社アルペンガイドー18 | |||
| 大峰・台高 1998年6月改訂第4刷 | |||
| 「ネット情報」 HiOの大峰奥駈山行日記 | |||
| 南の奥駈記録(旭口より熊野本宮) | |||
| 以上 | |||
★☆★☆★☆★☆★☆ 目次へ戻る ★☆★☆★☆★☆★☆